Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 1
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.09.2024 | 0472-01, 0472-02, 0472-03, 0472-04, 0472-05, 0472-06, 0472-07, л. Прикладная экономика 2-ПИШ207 | ||||||
ВТР, 03.09.2024 | |||||||
СРД, 04.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 05.09.2024 | 0292-04, пр. Прикладная экономика 3-15 | ||||||
ПТН, 06.09.2024 | |||||||
СБТ, 07.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 2
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.09.2024 | 0472-06, пр. Прикладная экономика Л2-423 | 0472-07, пр. Прикладная экономика Л2-212 | 0472-04, пр. Прикладная экономика Л2-309 | ||||
ВТР, 10.09.2024 | 0434-07, л. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ308 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ308 | 0472-05, пр. Прикладная экономика Л2-221 | ||||
СРД, 11.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 12.09.2024 | |||||||
ПТН, 13.09.2024 | |||||||
СБТ, 14.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 3
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.09.2024 | |||||||
ВТР, 17.09.2024 | 0472-02, пр. Прикладная экономика 1-24 | ||||||
СРД, 18.09.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-13 | ||||||
ЧТВ, 19.09.2024 | |||||||
ПТН, 20.09.2024 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-405 | 0472-01, 0472-02, 0472-03, 0472-04, 0472-05, 0472-06, 0472-07, л. Прикладная экономика 2-ПИШ207 | |||||
СБТ, 21.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 4
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.09.2024 | 0434-07, л. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ301 | 0472-03, пр. Прикладная экономика Л2-317 | |||||
ВТР, 24.09.2024 | 0452-01ан, 0452-02фа, 0452-03аф, 0452-12, 0452-16, л. Прикладная экономика Л2-304 | 0472-05, пр. Прикладная экономика Л2-408 | 0472-04, пр. Прикладная экономика Л2-316 | 2452-03, л. Прикладная экономика Л2-232 | |||
СРД, 25.09.2024 | 0472-07, пр. Прикладная экономика Л2-312 | 0472-02, пр. Прикладная экономика Л2-415 | |||||
ЧТВ, 26.09.2024 | 0472-06, пр. Прикладная экономика Л2-413 | ||||||
ПТН, 27.09.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | ||||||
СБТ, 28.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 7
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 14.10.2024 | 0292-04, пр. Прикладная экономика Л2-424 | ||||||
ВТР, 15.10.2024 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | 2452-03, л. Прикладная экономика Л2-232 | ||||
СРД, 16.10.2024 | 0434-07, л. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-13 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-107 | ||||
ЧТВ, 17.10.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | |||||
ПТН, 18.10.2024 | 0472-01, пр. Прикладная экономика Л2-213 | 0292-01, пр. Прикладная экономика Л2-424 | 0452-01ан, 0452-02фа, 0452-03аф, 0452-12, 0452-16, л. Прикладная экономика Л2-304 | 0472-03, пр. Прикладная экономика Л8-305 | |||
СБТ, 19.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 8
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 21.10.2024 | 0452-01ан, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0434-07, л. Ч.1 Экономика энергетики 3-21 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-302 | ||||
ВТР, 22.10.2024 | 0472-04, пр. Прикладная экономика Л2-415 | 0452-16, пр. Прикладная экономика Л2-408 | 0472-06, пр. Прикладная экономика Л8-303 | ||||
СРД, 23.10.2024 | 0472-02, пр. Прикладная экономика Л2-Цифровой парк | 0472-05, пр. Прикладная экономика Л2-423 | |||||
ЧТВ, 24.10.2024 | 0452-12, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики Л2-312 | 0452-03аф, пр. Прикладная экономика Л2-420 | ||||
ПТН, 25.10.2024 | 0452-02фа, пр. Прикладная экономика Л2-209 | ||||||
СБТ, 26.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 9
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 28.10.2024 | |||||||
ВТР, 29.10.2024 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-312 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | ||||
СРД, 30.10.2024 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | 0472-01, пр. Прикладная экономика Л2-316 | 0472-03, пр. Прикладная экономика Л2-316 | ||||
ЧТВ, 31.10.2024 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | |||||
ПТН, 01.11.2024 | 0292-01, пр. Прикладная экономика Л2-424 | ||||||
СБТ, 02.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 11
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.11.2024 | 0452-01ан, пр. Прикладная экономика П-303 | ||||||
ВТР, 12.11.2024 | 0452-02фа, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0452-16, пр. Прикладная экономика П-309 | 0452-03аф, пр. Прикладная экономика Л2-207 | ||||
СРД, 13.11.2024 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-302 | 0434-07, л. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | |||||
ЧТВ, 14.11.2024 | 0452-12, пр. Прикладная экономика Л2-233 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 2-208 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | ||||
ПТН, 15.11.2024 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-13 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-13 | |||||
СБТ, 16.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 12
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.11.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-405 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-405 | ||||
ВТР, 19.11.2024 | 0472-06, пр. Прикладная экономика Л2-423 | 0472-07, пр. Прикладная экономика Л2-317 | |||||
СРД, 20.11.2024 | 0292-04, пр. Прикладная экономика П-303 | ||||||
ЧТВ, 21.11.2024 | 0292-01, пр. Прикладная экономика Л2-424 | 2452-03, пр. Прикладная экономика Л2-232 | |||||
ПТН, 22.11.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ220 | ||||||
СБТ, 23.11.2024 | 1435-07, л. Ч.1 Экономика энергетики Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 13
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.11.2024 | 0452-03аф, пр. Прикладная экономика Л2-209 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | ||||
ВТР, 26.11.2024 | 0452-01ан, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0452-16, пр. Прикладная экономика Л2-213 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-21 | ||||
СРД, 27.11.2024 | 0472-04, пр. Прикладная экономика Л2-213 | ||||||
ЧТВ, 28.11.2024 | 0452-12, пр. Прикладная экономика Л2-205 | 0452-02фа, пр. Прикладная экономика Л2-212 | 0472-01, пр. Прикладная экономика Л2-320 | ||||
ПТН, 29.11.2024 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | |||||
СБТ, 30.11.2024 | 2462-07, 2462-07С, л. Корпоративные финансы Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 14
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.12.2024 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | 0472-07, пр. Прикладная экономика 2-113 | |||||
ВТР, 03.12.2024 | 2452-03, пр. Прикладная экономика Л2-202 | ||||||
СРД, 04.12.2024 | |||||||
ЧТВ, 05.12.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-16 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | |||||
ПТН, 06.12.2024 | |||||||
СБТ, 07.12.2024 | 2462-07, пр. Корпоративные финансы Контур.Толк | 2462-07, пр. Корпоративные финансы Контур.Толк | 1433-07С, л. Ч.1 Экономика энергетики Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 15
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.12.2024 | 0292-01, пр. Прикладная экономика 3-18 | 0452-03аф, пр. Прикладная экономика К-19 | 0292-04, пр. Прикладная экономика Л2-233 | ||||
ВТР, 10.12.2024 | 0452-02фа, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0472-02, пр. Прикладная экономика Л2-411 | 0472-05, пр. Прикладная экономика Л2-316 | ||||
СРД, 11.12.2024 | 0472-03, пр. Прикладная экономика Л2-408 | 0464-071, пр. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-401 | 0452-01ан, пр. Прикладная экономика Л2-328 | 0452-12, пр. Прикладная экономика Л2-214 | |||
ЧТВ, 12.12.2024 | 0434-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-16 | 0481-03, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | ||||
ПТН, 13.12.2024 | 0452-16, пр. Прикладная экономика Л2-202 | 0472-01, пр. Прикладная экономика Л2-423 | 0481-07, пр. Основы проектной деятельности 3-13 | 0481-08, пр. Основы проектной деятельности 3-13 | |||
СБТ, 14.12.2024 | 2462-07, 2462-07С, 2462-084, 2462-084С, 2282-01, л. Прикладная экономика Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 16
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.12.2024 | |||||||
ВТР, 17.12.2024 | 2452-03, пр. Прикладная экономика Л2-232 | ||||||
СРД, 18.12.2024 | 0472-01, зач. Прикладная экономика Л2-312 | 0452-02фа, зач. Прикладная экономика 3-15 | |||||
ЧТВ, 19.12.2024 | 0434-07, зач. Ч.1 Экономика энергетики 3-21 | 0481-10, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | 0464-071, зач. Проектная деятельность в профессиональной сфере 2-401 | 2452-03, зач. Прикладная экономика Л2-232 | |||
ПТН, 20.12.2024 | |||||||
СБТ, 21.12.2024 | 2462-07, 2462-07С, 2462-084, 2462-084С, 2282-01, л. Прикладная экономика Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 17
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.12.2024 | 0472-07, зач. Прикладная экономика Л2-408 | 0452-01ан, зач. Прикладная экономика Л2-232 | |||||
ВТР, 24.12.2024 | 0472-06, зач. Прикладная экономика Л8-309 | 0472-03, зач. Прикладная экономика Л2-213 | |||||
СРД, 25.12.2024 | 0472-02, зач. Прикладная экономика Л2-413 | 0472-04, зач. Прикладная экономика Л2-222 | 0472-05, зач. Прикладная экономика Л2-222 | 0452-03аф, зач. Прикладная экономика Л2-207 | |||
ЧТВ, 26.12.2024 | 0452-12, зач. Прикладная экономика Л2-202 | 0452-12, зач. Прикладная экономика Л2-202 | |||||
ПТН, 27.12.2024 | 0462-04, зчО. Корпоративные финансы 2-403 | 0452-16, зач. Прикладная экономика Л2-202 | 0452-16, зач. Прикладная экономика Л2-202 | ||||
СБТ, 28.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 20
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 13.01.2025 | 1433-07С, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | 1435-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | |||||
ВТР, 14.01.2025 | 1472-01, л. Прикладная экономика Л2-415 | 1472-01, л. Прикладная экономика Л2-415 | |||||
СРД, 15.01.2025 | 1472-01, пр. Прикладная экономика Л2-423 | ||||||
ЧТВ, 16.01.2025 | 1472-01, зач. Прикладная экономика Л2-423 | ||||||
ПТН, 17.01.2025 | |||||||
СБТ, 18.01.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 21
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.01.2025 | 1462-02, пр. Прикладная экономика 2-405 | 1282-03, пр. Прикладная экономика 3-13 | |||||
ВТР, 21.01.2025 | 1433-07С, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-20 | 2462-07, 2462-07С, л. Корпоративные финансы 2-410 | 2462-07, пр. Корпоративные финансы 2-410 | ||||
СРД, 22.01.2025 | |||||||
ЧТВ, 23.01.2025 | 2462-07, 2462-07С, пр. Прикладная экономика 2-410 | 2462-07, 2462-07С, л. Корпоративные финансы 2-303 | |||||
ПТН, 24.01.2025 | 1435-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | 1435-07, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-302 | 2462-07, пр. Корпоративные финансы 2-409 | ||||
СБТ, 25.01.2025 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-306 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-110 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 22
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 27.01.2025 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-410 | 1433-07С, пр. Ч.1 Экономика энергетики 3-16 | |||||
ВТР, 28.01.2025 | |||||||
СРД, 29.01.2025 | 2462-07, 2462-07С, пр. Прикладная экономика 2-410 | 2462-07, пр. Корпоративные финансы 2-107 | 1435-07, зач. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ308 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-410 | |||
ЧТВ, 30.01.2025 | |||||||
ПТН, 31.01.2025 | |||||||
СБТ, 01.02.2025 | 2462-07, 2462-07С, пр. Прикладная экономика 2-410 | 2462-07, пр. Корпоративные финансы 2-410 |
Расписание занятий преподавателя:
Перышкин М.О.
Неделя: 23
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 03.02.2025 | 2462-084С, зач. Прикладная экономика 2-403 | 2462-07, ЗчО Корпоративные финансы 2-403 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-410 | 2462-07С, зач. Прикладная экономика 2-410 | |||
ВТР, 04.02.2025 | |||||||
СРД, 05.02.2025 | 2462-07, зач. Прикладная экономика 2-403 | 2462-07С, пр. Корпоративные финансы 2-410 | 2282-01, зач. Прикладная экономика 2-ПИШ220 | 1433-07С, зач. Ч.1 Экономика энергетики 2-ПИШ220 | |||
ЧТВ, 06.02.2025 | 2462-084, зач. Прикладная экономика 2-100 | 2462-07С, ЗчО Корпоративные финансы 2-113 | |||||
ПТН, 07.02.2025 | |||||||
СБТ, 08.02.2025 |